PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130290901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230290501THCS Phả Lại http://cl-thcsphalai.haiduong.edu.vn 126 9,686 59 4 8 22 4 4 6 7,964,801
330290502THCS Cổ Thành http://cl-thcscothanh.haiduong.edu.vn 87 7,116 118 4 4 47 6 1 1 6,384,765
430290503THCS Nhân Huệ http://cl-thcsnhanhue.haiduong.edu.vn 46 4,303 16 1 76 5 3 5 5 6,072,630
530290504THCS Văn An http://cl-thcsvanan.haiduong.edu.vn 72 5,022 42 4 38 4 4 1 3 6,579,080
630290505THCS Chí Minh http://cl-thcschiminh.haiduong.edu.vn 64 7,877 22 26 153 8 4 5 4 6,694,240
730290506THCS Tân Dân http://cl-thcstandan.haiduong.edu.vn 95 4,731 58 25 24 70 82 1 7 6,321,515
830290507THCS Đồng Lạc http://cl-thcsdonglac.haiduong.edu.vn 41 6,609 293 4 25 276 4 3 6 6,465,118
930290508THCS An Lạc http://cl-thcsanlac.haiduong.edu.vn 30 6,265 7 4 4 4 4 9 6 6,248,248
1030290509THCS Văn Đức http://cl-thcsvanduc.haiduong.edu.vn 114 7,122 240 23 46 41 4 3 1 6,580,819
1130290510THCS Thái Học http://cl-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 144 7,087 95 65 288 211 4 1 11 6,233,565
1230290511THCS Sao Đỏ http://cl-thcssaodo.haiduong.edu.vn 68 6,035 133 0 1 4 5 8 5 7,578,674
1330290512THCS Chu Văn An http://cl-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 85 6,464 34 4 77 111 20 2 1 8,898,717
1430290513THCS Cộng Hoà http://cl-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 39 7,178 14 4 4 19 9 1 7 8,337,572
1530290514THCS Hoàng Tân http://cl-thcshoangtan.haiduong.edu.vn 21 4,052 79 0 23 124 10 3 1 6,383,643
1630290515THCS Hoàng Tiến http://cl-thcshoangtien.haiduong.edu.vn 88 7,686 51 9 191 6 4 3 2 6,910,726
1730290518THCS Hoa Thám http://cl-thcshoatham.haiduong.edu.vn 36 4,819 155 11 4 24 36 2 1 6,123,260
1830290519THCS Lê Lợi http://cl-thcsleloi.haiduong.edu.vn 49 4,114 69 0 0 4 4 1 3 6,360,897
1930290520THCS Hưng Đạo http://cl-thcshungdao.haiduong.edu.vn 25 4,882 162 54 13 5 8 5 2 6,174,836
2030290521THCS Nguyễn Trãi http://cl-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn 13 0 7 4 35 9 4 1 2 7,035,643
2130290401TH Phả Lại 1 http://cl-thphalai1.haiduong.edu.vn 102 8,039 0 0 0 0 0 3 2 590,673
2230290402TH Phả Lại http://cl-thphalai.haiduong.edu.vn 104 8,617 220 0 450 7 98 1 3 609,765
2330290403TH Cổ Thành http://cl-thcothanh.haiduong.edu.vn 126 7,148 15 1 78 7 81 1 1 419,907
2430290404TH Nhân Huệ http://cl-thnhanhue.haiduong.edu.vn 38 0 2 11 8 7 4 6 1 297,206
2530290405TH Văn An http://cl-thvanan.haiduong.edu.vn 41 7,533 11 11 7 7 4 9 2 447,775
2630290406TH Chí Minh http://cl-thchiminh.haiduong.edu.vn 52 4,524 29 8 759 7 4 1 4 634,880
2730290407TH Tân Dân http://cl-thtandan.haiduong.edu.vn 25 5 11 11 7 7 4 1 1 1,043,461
2830290408TH Đồng Lạc http://cl-thdonglac.haiduong.edu.vn 69 0 1 1 11 4 4 1 1 454,433
2930290409TH An Lạc http://cl-thanlac.haiduong.edu.vn 18 0 11 11 7 7 4 1 1 433,108
3030290410TH Thái Học http://cl-ththaihoc.haiduong.edu.vn 28 0 13 11 270 7 4 4 4 351,997
3130290411TH Kênh Giang http://cl-thkenhgiang.haiduong.edu.vn 20 3,174 11 11 7 7 4 1 1 263,474
3230290412TH Sao Đỏ 1 http://cl-thsaodo1.haiduong.edu.vn 91 11,640 12 11 214 7 4 2 1 610,817
3330290413TH Sao Đỏ 2 http://cl-thsaodo2.haiduong.edu.vn 40 0 14 11 8 7 4 4 7 842,642
3430290414TH Cộng Hoà http://cl-thconghoa.haiduong.edu.vn 52 5,142 11 11 50 7 4 4 5 777,039
3530290415TH Văn Đức http://cl-thvanduc.haiduong.edu.vn 55 10 11 11 7 7 4 2 5 538,596
3630290416TH Hoàng Tân http://cl-thhoangtan.haiduong.edu.vn 19 4,929 12 11 7 7 4 2 3 441,835
3730290417TH Hoàng Tiến http://cl-thhoangtien.haiduong.edu.vn 36 1,221 11 11 8 7 4 4 3 420,760
3830290418TH Bắc An http://cl-thbacan.haiduong.edu.vn 20 0 11 11 124 7 4 1 1 400,986
3930290419TH Bến Tắm http://cl-thbentam.haiduong.edu.vn 54 0 11 11 18 21 8 2 1 339,163
4030290420TH Hoa Thám http://cl-thhoatham.haiduong.edu.vn 58 187 40 11 7 7 4 1 1 321,773
4130290421TH Lê Lợi http://cl-thleloi.haiduong.edu.vn 57 11,750 4 15 14 4 4 2 5 459,245
4230290422TH Hưng Đạo http://cl-thhungdao.haiduong.edu.vn 33 5,043 31 42 24 56 14 1 2 367,897
4330290423TH Chu Văn An http://cl-thchuvanan.haiduong.edu.vn 119 6,247 15 11 8 7 4 1 5 894,792
4430290301MN Phả Lại http://cl-mnphalai.haiduong.edu.vn 24 0 19 1 1 0 6 2 4 157,308
4530290302MN Cổ Thành http://cl-mncothanh.haiduong.edu.vn 37 0 11 1 1 0 6 6 4 109,267
4630290303MN Nhân Huệ http://cl-mnnhanhue.haiduong.edu.vn 48 0 11 15 8 0 6 2 2 113,044
4730290304MN Văn An http://cl-mnvanan.haiduong.edu.vn 28 0 11 1 1 0 6 1 1 120,773
4830290305MN Chí Minh http://cl-mnchiminh.haiduong.edu.vn 23 0 27 1 1 0 6 2 6 112,696
4930290306MN Tân Dân http://cl-mntandan.haiduong.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 1 100,359
5030290307MN Đồng Lạc http://cl-mndonglac.haiduong.edu.vn 25 0 11 1 3 0 6 1 4 141,372
5130290308MN An Lạc http://cl-mnanlac.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 2 3 107,207
5230290309MN Thái Học http://cl-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 18 0 11 1 1 0 6 1 5 101,273
5330290310MN Sao Đỏ http://cl-mnsaodo.haiduong.edu.vn 27 0 11 1 1 0 6 7 22 110,175
5430290311MN Cộng Hoà 1 http://cl-mnconghoa1.haiduong.edu.vn 24 0 11 1 1 0 6 1 6 108,569
5530290312MN Văn Đức http://cl-mnvanduc.haiduong.edu.vn 12 0 4 1 1 0 6 3 4 104,438
5630290313MN Hoàng Tân http://cl-mnhoangtan.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 3 5 125,438
5730290314MN Hoàng Tiến http://cl-mnhoangtien.haiduong.edu.vn 9 0 11 1 1 0 6 1 1 115,121
5830290315MN Bắc An http://cl-mnbacan.haiduong.edu.vn 4 0 11 1 1 0 6 10 2 141,896
5930290316MN Bến Tắm http://cl-mnbentam.haiduong.edu.vn 49 0 11 5 4 0 6 16 6 113,184
6030290317MN Hoa Thám http://cl-mnhoatham.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 3 5 99,423
6130290318MN Lê Lợi http://cl-mnleloi.haiduong.edu.vn 36 0 11 1 1 0 6 2 2 113,606
6230290319MN Hưng Đạo http://cl-mnhungdao.haiduong.edu.vn 19 0 11 6 3 0 6 1 1 127,920
6330290320MN Kênh Giang http://cl-mnkenhgiang.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 2 1 98,955
6430290321MN Sao Mai http://cl-mnsaomai.haiduong.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 1 1 102,307
6530290322MN Nhà máy Điện Phả Lại http://cl-mnndphalai.haiduong.edu.vn 30 0 12 1 1 0 6 1 1 111,914
6630290323MN Sao Linh http://cl-mnsaolinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6730290324MN Sơn Ca Sao Đỏ http://cl-mnsoncasaodo.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6830290331MN Hoạ Mi http://cl-mnhoami.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 2 1 96,944
6930290332MN Bình Minh http://cl-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 3 3 96,975
7030290333MN Cộng Hoà 2 http://cl-mnconghoa2.haiduong.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 2 5 114,709
7130290334MN Nam Chính http://cl-mnnamchinh.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 6 4 98,999
7230290335MN Sơn Ca http://cl-mnsonca.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 4 5 98,732
7330290339MN Thảo Nguyên http://cl-mnthaonguyen.haiduong.edu.vn 5 0 11 1 1 0 6 5 3 97,089
   Tổng số3,022196,2572,4895403,1491,205660205247144,450,666